d05
제품소개
Group 4. Double Column Type 평형연삭기 YGS-4320SCYZ
대형 평면 연삭에 적합한 강력한 문형(Double Column) Type 평면 연삭기
ㆍ단일 Column 방식으로는 연삭이 어려운 Work 폭 1000mm 이상의 대형 가공품 연삭에 적합한 고강성 구조로 설계·제작
제품사양
항목 | 단위 | YGS-4320SCYZ | ||
---|---|---|---|---|
Capacity | 테이블 면적 (길이×폭) | mm | 4050×2000 | |
표준척의 크기 (길이×폭) | mm | 4000×2000 | ||
테이블 상면에서 숫돌중심까지의 거리 | mm | 0 ~ 830 | ||
최대 통과 폭 | mm | 2750 | ||
Table | 좌우 이동 속도 (평균) | m/min | 4 ~ 30 | |
전후 수동이송 | 핸들 1회전당 이송량 | mm | 0.1, 1.0, 10 | |
다이얼 1눈금당 이송량 | mm | 0.001, 0.01, 0.1 | ||
전후 자동이송 | 간헐이송 (Step) | mm | 1 ~ 99 | |
연속이동 | m/min | 0 ~ 3 | ||
Grinding Head | 자동 절입 이송량 | mm | 0.001 ~ 0.03 | |
수동 절입 이송량 | 핸들 1회전당 이송량 | mm | 0.1, 1.0, 2.5 | |
다이얼 1눈금당 이송량 | mm | 0.001, 0.01, 0.025 | ||
Grinding Wheel | 외경 × 폭 × 내경 | mm | Ø510 × 100 × Ø203.2 | |
회전수 (50Hz/60Hz) | r.p.m | 980 / 1200 | ||
Motor | 스핀들용 | Kw/p | 15 / 6 | |
유압펌프용 | Kw/p | 22 / 6 | ||
기계중량 (약) | kg | 51,400 |
외형도
구분 | YGS-4320SCYZ |
---|---|
A | 12580 |
B | 4620 |
C | 3650 |
가공범위도
구분 | a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YGS-4320SCYZ | 100 | 1250 | 1250 | 2000 | 510 | 830 | 120 |